美国之音中文电视广播节目表及广播频率表
美国之音中文电视广播节目表及广播频率表
广播节目表
北京时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早上6-6点半 | 时事大家谈(重播) | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事大家谈(重播) |
早上6点半-7点(重播) | 时事大家谈 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事大家谈 |
上午8-9点(重播) | 时事大家谈 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事大家谈 |
下午5点-5点半(重播) | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 |
下午5点半-6点(重播) | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 |
晚上6-7点 | 时事大家谈(重播) | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事大家谈(重播) |
晚上7-8点(重播) | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 |
晚上8-9点(重播) | 时事大家谈 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事大家谈 |
晚上9-9点半 | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
晚上9点半-10点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
晚上10-11点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
广播频率表(2023年10月29日–2024年3月30日)
频 段(短波) | 40米 | 31米 | 30米 | 26米 | 25米 | 22米 | 20米 | 19米 | 17米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午6-7点 2200-2300 UTC | 7500 | 9620 | |||||||
上午8-9点 0000-0100 UTC | 7560 | 9880 | 11945 | 25425 | |||||
下午5-6点 0900-1000 UTC | 9795 | 11650 | 13830 | 15150 | 17720 | ||||
下午6-7点 1000-1100 UTC | 9795 9825 | 11650 | 13830 | 15150 | |||||
晚上7-8点 1100-1200 UTC | 9825 | 11660 | 12080 | 15150 | |||||
晚上8-9点 1200-1300 UTC | 7515 | 9825 | 11660 | 11900 | |||||
晚上9-10点 1300-1400 UTC | 7470 | 9585 9825 | 11660 | ||||||
晚上10-11点 1400-1500 UTC | 9605 9825 | 11660 | 12120 |